Calendrier financier
Événements à venir
| Date | événement |
|---|---|
2026 | |
| 3 septembre 2026 | Communiqué de presse sur les résultats semestriels 07h00 CEST |
| 3 septembre 2026 | Réunion des analystes 11h00 CEST |
| 15 octobre 2026 | Publication de la mise à jour commerciale 07h00 CEST |
| 15 octobre 2026 | Réunion des analystes - mise à jour de l'entreprise 11h00 CEST |
2027 | |
| 12 mai 2026 | Assemblée Générale annuelle |
| 4 mars 2027 | Communiqué de presse sur les résultats annuels (pre-Market) |
| 4 mars 2027 | Réunion des analystes 09h00 CET |
| 8 avril 2027 | Publication de la mise à jour commerciale 07h00 CEST |
| 8 avril 2027 | Réunion des analystes - mise à jour de l'entreprise 11h00 CEST |
| 8 avril 2027 | Publication du rapport annuel |
| 11 mai 2026 | Assemblée Générale annuelle |
Événements passés
| Date | événement |
|---|---|
2026 | |
| 9 avril 2026 | Publication de la mise à jour commerciale 07h00 CEST |
| 9 avril 2026 | Réunion des analystes - mise à jour de l'entreprise 11h00 CEST |
| 9 avril 2026 | Publication du rapport annuel |
| 5 mars 2026 | Communiqué de presse sur les résultats annuels (pre-Market) |
| 5 mars 2026 | Réunion des analystes 09h00 CET |
2025 | |
| 9 octobre 2025 | Réunion des analystes - mise à jour de l'entreprise 11h00 CET |
| 9 octobre 2025 | Publication de la mise à jour commerciale 07h00 CET |
| 4 septembre 2025 | Réunion des analystes 11h00 CET |
| 4 septembre 2025 | Communiqué de presse sur les résultats semestriels 07h00 CET |
| 9 juillet 2025 | Introduction en bourse d’ENRGY sur Euronext Bruxelles |