Financiële kalender
Aankomende evenementen
| Datum | Evenement |
|---|---|
2026 | |
| 3 september 2026 | Persbericht halfjaarresultaten 07:00 CEST |
| 3 september 2026 | Analistenmeeting 11:00u CEST |
| 15 oktober 2026 | Publicatie bedrijfsupdate 07:00 CEST |
| 15 oktober 2026 | Analistenmeeting bedrijfsupdate 11:00u CEST |
2027 | |
| 4 maart 2027 | Persbericht jaarresultaten (pre-Market) |
| 4 maart 2027 | Analistenmeeting 09:00u CET |
| 8 april 2027 | Publicatie bedrijfsupdate 07:00 CET |
| 8 april 2027 | Analistenmeeting 11:00u CEST |
| 8 april 2027 | Publicatie jaarverslag |
| 11 mei 2027 | Jaarlijkse Algemene Vergadering |
Afgelopen evenementen
| Datum | Evenement |
|---|---|
2026 | |
| 12 mei 2026 | Jaarlijkse Algemene Vergadering |
| 9 april 2026 | Publicatie bedrijfsupdate 07:00 CEST |
| 9 april 2026 | Analistenmeeting bedrijfsupdate 11:00u CEST |
| 9 april 2026 | Publicatie jaarverslag |
| 5 maart 2026 | Persbericht jaarresultaten (pre-Market) |
| 5 maart 2026 | Analistenmeeting 09:00u CET |
2025 | |
| 9 oktober 2025 | Analistenmeeting bedrijfsupdate 11:00u CET |
| 9 oktober 2025 | Publicatie bedrijfsupdate 07:00 CET |
| 4 september 2025 | Analistenmeeting 11:00u CET |
| 4 september 2025 | Persbericht halfjaarresultaten 07:00 CET |
| 9 juli 2025 | Notering van ENRGY op Euronext Brussel |